东芝E-STUDIO4555C彩色复合机
¥ 面议
特征:东芝(TOSHTBA)
速度:73页/分钟
功能:A3幅面彩色复合机
描述:e-STUDIO4555C配合自动双面输稿器可成为A3幅面高速彩色扫描仪。实现每分钟73页(A4,300dpi)的彩色扫描,且单份原稿页数最高可以达到1000页(可能因为设备硬盘空间使用情况而有所变化)
速度:73页/分钟
功能:A3幅面彩色复合机
描述:e-STUDIO4555C配合自动双面输稿器可成为A3幅面高速彩色扫描仪。实现每分钟73页(A4,300dpi)的彩色扫描,且单份原稿页数最高可以达到1000页(可能因为设备硬盘空间使用情况而有所变化)
联系电话: 400-870-6812
基本数据 | ||
品牌 | Toshiba | |
---|---|---|
彩色复印速度 | 45cpm | |
彩色打印速度 | 45cpm | |
黑白复印速度 | 45cpm | |
黑白打印速度 | 45cpm | |
原稿扫描速度 |
黑白:73spm(A4300dpi×300dpi); 彩色:73spm(A4300dpi×300dpi) |
|
原稿尺寸 | 最大A3 | |
标准纸张容量 | 1200页(A4,纸盒550页×2,旁路100页) | |
最大纸张容量 | 3200页(A4,纸盒550页×2,大容量供纸器2000页,旁路100页) | |
纸盒纸张重量 | 60-256克/平方米 | |
标准内存 | 2GB | |
最大内存 | 2GB | |
硬盘 | 320GB | |
计数器 | 数字 | |
彩色首页输出速度 | 少于6.1秒 | |
黑白首页输出速度 | 少于4.7秒 | |
预热时间 |
约27秒(从开机开始); 约12秒(从睡眠模式唤醒) |
|
能耗 |
最大:2.0KW(220-240V); 睡眠模式下:小于1W |
|
重量 | 约75.5KG(不含碳粉、载体重量) | |
尺寸(宽×深×高) |
标配模式下:644mm×585mm×787mm; 选配大容量供纸器或供纸工作台:644mm×585mm×1047mm |
|
双面器 | 标配 | |
双面器最大纸张重量 | 256克/平方米 | |
双面自动进稿器 | 选配 | |
双面自动进稿器最大堆叠容量 | 100页原稿(35-80克/平方米) | |
旁路送纸堆叠容量 | 100页 | |
旁路送纸最大纸张重量 | 280克/平方米 | |
最多纸路 | 5 | |
输出纸张尺寸 | A5R-305×1200mm | |
复印功能 | ||
首页输出时间 |
黑白:少于4.7秒; 彩色:少于6.1秒 |
|
连续复印量 | 1-999 | |
扫描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
打印分辨率 |
600×600dpi; 600×1200dpi(限PS驱动) |
|
灰度 | 256级 | |
原稿缩放 | 25-400%(以1%为单位) | |
打印功能 | ||
打印分辨率 |
600×600dpi; 600×1200dpi(限PS驱动) |
|
打印语言 | PCL5e/PCL5c/PCL6(PCL XL)/PS3/PDF/XPS | |
CPU | 1.2GHz | |
内存(标配/最大) | 2GB | |
硬盘 | 160G | |
操作系统 | Windows XP SP3(32bit)Windows XP x64 SP2(64bit)Windows Server 2003 SP2(32bit)Windows Server 2003 x64 SP2(64bit)Windows Vista SP2(32/64bit)Windows Server 2008 SP2(64bit)Windows Server 2008 R2 SP1(64bit)Windows 7(32/64bit)Windows 8(32/64bit)Windows Server 2012(64bit)Mac OS X ver 10.2.8/10.3.9/10.4.11Max OS X10.4.11/10.5.7/10.6.8Mac os 10.7.4/10.8 Solaris(v2.6/2.7/7.8/8/9/10)HP-UX(ver.10.2011x)AIX(4.3.3)SCO(UnixWare 7OpenUnix8)64bit OS(HP-UX)Linux:(Redhat7.x/8.x/9.x)(Redhat Enterprise WS2)(SuSE Linux ver7.x/8.x/9.x)(Mandrake Linux ver7.x/8.x/9.x)(Turbo Linux810) | |
用户界面 |
标配:Ethernet(RJ45)10/100/1000baseT;USB 2.0高速 选配:Wireless Lan IEEE802.11b/g/n |
|
网络协议 | IPX/SPXTCP/IP (IP v4/IP v6)Ether TalkNetBIOS over TCP/IP | |
传真 | ||
传真-选购 | 可选 | |
解调器速度 | 最快33.6kbps | |
数据压缩 | JBIGMMRMRMH | |
传输速度 | 大约3秒/页(A4) | |
原稿尺寸 | 最大:A3 | |
线路数量 |
标配:1线(全双工); 最大:2线(全双工) |
|
传真内存 | 1GB | |
支持外接听筒 | 支持 | |
PC传真 | 支持 | |
扫描 | ||
文件格式 | TIFFPDF加密PDFXPS压缩PDFJPEG | |
扫描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
扫描到USB | 标配 | |
彩色扫描 | 支持 | |
网络扫描 | 标配 | |
扫描速度 |
黑白:73spm(A4,300×300dpi); 彩色:73spm(A4,300×300dpi); |
|
扫描到邮件 | 标配 | |
扫描预览 | 标配 | |
扫描到电子归档 |
标配 |